Termine 2012
07.01.2012 Videoaufnahmen beim Training14.-15.01.2012 Workshop zur Saison 2012 (Auswerten des Videos, Fertigstellung der Küren)
WINTERFERIEN 30.01.-04.02.2012
25.02.2012 Holzpferdturnier in Birkenhof / Oberhavel
10. oder 24.03.2012 (Termin steht noch nicht fest) Holzpferdturnier Dallgow
OSTERFERIEN 02.-14.04.2011
06.-09.04.2012 Volti-Reise nach Usedom
05.-06.05.2012 Preis der Besten in Münchehofe (als Helfer)
12.05.2012 Turnier AdW (Junior, Einzel)
26.05.2012 Turnier Stahnsdorf (Junior, Einzel)
02.06.2012 Turnier Spandau (E-Gruppe)
09.-10.06.2012 LM Birkenhof (Junior, Einzel)
SOMMERFERIEN
25.08.2012 Turnier OTH (Junior, Einzel)
22.-23.09.2012 Turnier VRG Havelland (Junior, Einzel)
29.-30.09.2012 Turnier Kleeblatt (E-Gruppe)
20.-21.10.2012 Turnier Fehrbellin (Junior, Einzel)
Termine 2011
Den kompletten Turnierplan findet ihr auf http://www.voltigieren-bb.de/Termine_2011.html16.04.2011 - 17.04.2011 Schenkenberg (nur Einzel)
07.05.2011 (nur Sonntag) OTH
28.05.2011 - 29.05.2011 VRG Havelland / Falkensee
25.06.2011 - 26.06.2011 Landesmeisterschaft auf dem Schäferhof / Potsdam
Sommerferien
mehr Termine folgen...
TURNIERE / VERANSTALTUNGEN 2010
| KW | Datum | Ort | Veranstaltung | Gruppe | Note | Platz |
| 1 | 8.-11. Januar | Berlin | Kaderlehrgang | Einzel | - | - |
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | Winterferien | |||||
| 5 | Winterferien | |||||
| 6 | 13.-14. Februar | Potsdam | Kaderlehrgang Longe | nur Pferd | - | - |
| 7 | ||||||
| 8 | 27. Februar | Berlin-Eichkamp | Faschingsfeier | alle | ||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | 20. Februar | Hamburg-Boberg | Regionalsichtung zum Preis der Besten | Einzel | ||
| 12 | ||||||
| 13 | 1.-5. April | Usedom | Volti-Fahrt! | alle! | 10,0 | 1 |
| 14 | Osterferien | |||||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 17 | 1.-2. Mai | Schmachtenhagen | Turnier Birkenhof / Oberhavel mit Sichtung M*-Cup | M* Einzel | | |
| 18 | 8.-9. Mai | Berlin-Grunewald | Turnier RCG / Paulsborn | Einzel | ||
| 19 | Himmelfahrt | |||||
| 20 | Pfingsten | |||||
| 21 | 29.-30. Mai | Berlin | ADW Turnier | M* Einzel | ||
| 22 | ||||||
| 23 | 12.-13. Juni | Falkensee | VRG Havelland Turnier mit Sichtung M*-Cup & DJM | M* Einzel | ||
| 24 | 19. Juni | Berlin-Grunewald | OTH Turnier mit Sichtung M*-Cup | M* Einzel | ||
| 25 | ||||||
| 26 | 3.-4. Juli | Potsdam | Schäferhof - Landesmeiserschaft mit Sichtung DJM und M*-Cup | M* Einzel | ||
| 27 | Sommerferien | |||||
| 28 | Sommerferien | |||||
| 29 | Sommerferien | |||||
| 30 | Sommerferien | |||||
| 31 | Sommerferien | |||||
| 32 | 13.-15. August | Aachen | DJM - Deutsche Jugendmeisterschaft nach Qualifikation | Einzel | ||
| 33 | Schulanfang | |||||
| 34 | 27.-29. August | Leipzig | DVM - Senioren Vielleicht wieder zum Zuschauen? | - | ||
| 35 | ||||||
| 36 | 10.-12. Sep. | Lobberich | M*- & Doppel-Cup nach Qualifikation | M* Duo | ||
| 37 | ||||||
| 38 | 24.-26 Sep. | Vechta | Norddeutsche Meisterschaft nach Nominierung | M* Einzel | ||
| 39 | 2.-3. Oktober | Lentzke | RV Fehrbellin | E (M*) (Einzel) | ||
| 40 | ||||||
| 41 | ||||||
| 42 | ||||||
| 43 | ||||||
| 44 | ||||||
| 45 | ||||||
| 46 | ||||||
| 47 | ||||||
| 48 | ||||||
| 49 | ||||||
| 50 |
Den offiziellen Terminplan des Landesverbandes findet man auf den BB-Seiten / Terminplan.
Veranstaltungen 2009
| KW | Datum | Tag | Veranstaltung | Ort |
Gruppe | Note | Platz |
| 18 | 03.05.2009 | SO | OTH-Turnier | Onkel-Toms-Hütte | L | 5,594 | 1. / 6 |
| 19 | 09.05.2009 | SO | Schäferhof-Turnier | Potsdam | L | 5,492 | 2. / 6 |
| 20 |
|
|
|
|
|
|
|
| 21 |
|
|
|
|
|
|
|
| 22 |
|
|
|
|
|
|
|
| 23 | 06.-07.06.2009 | SO | Havelland-Turnier | Falkensee | L | 5,138 | 1. / 6 |
| 24 |
|
|
|
|
|
|
|
| 25 | 20.21.06.2009 | ? | LM Berlin-Brandenburg | Birkenhof/Oberhavel | L | 6,360 | 1. / 7 |
| 26 | 27-28.06.2009 |
| L-Team-Cup | Bodenheim (Pfalz) | - |
|
|
| 27 |
|
|
|
|
|
|
|
| 28 | 10.-12.07.2009 |
| DVM Senioren | Klein-Partwitz | - |
|
|
| 29 |
|
|
|
|
|
|
|
| 30 |
|
| Sommerferien |
|
|
|
|
| 21 |
|
| Sommerferien |
|
|
|
|
| 32 |
|
| Sommerferien |
|
|
|
|
| 33 |
|
| Sommerferien |
|
|
|
|
| 34 |
|
| Sommerferien |
|
|
|
|
| 35 |
|
|
|
|
|
|
|
| 36 |
|
|
|
|
|
|
|
| 37 | 12-13.09.2009 |
| LM Sachsen | Leipzig | - |
|
|
| 38 |
|
| |||||
| 39 | 26.-27.09.2009 | NDM | Prussendorf | L | 5,379 | 3./8 | |
| 40 |
|
| |||||
| 41 | 10.-11.10.2009 | SA | Voltiturnier | Fehrbellin | E | 4,264 | 6./8 |
| 42 |
|
|
|
|
|
|
|
| 43 |
|
|
|
|
|
|
|
| 44 |
|
|
|
|
|
|
|
| 45 |
|
|
|
|
|
|
|
| 46 |
|
|
|
|
|
|
|
| 47 |
|
|
|
|
|
|
|
| 48 |
|
|
|
|
|
|
|
| 49 |
|
|
|
|
|
|
|
| 50 |
|
|
|
|
|
|
|
Veranstaltungskalender 2008
| KW | Datum | Tag | Veranstaltung | Ort | Gr. | Note | Platz |
| 1 | Weihnachtsferien | ||||||
| 2 | Weihnachtsferien | ||||||
| 3 | 17.-19.1. | Do-Sa | Lehrgang mit Susanne Büchner | Eichkamp | - | - | |
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | Osterferien | ||||||
| 13 | Osterferien | ||||||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 | |||||||
| 18 | 3.-4. Mai | SO | Voltigierturnier | Birkenhof/Oberhavel | A | 4,262 | 3./4 |
| 19 | Pfingsten | ||||||
| 20 | Pfingstferien | ||||||
| 21 | 24.-25. Mai | SA | Voltigierturnier | ADW | L | 4,102 | 4./5 |
| 22 | |||||||
| 23 | 7.-8. Juni | SA SO | Voltigierturnier | OTH | E L | 4,028 4,504 | 3./8 4./4 |
| 24 | |||||||
| 25 | |||||||
| 26 | 28.-29. Juni | SO | LM Voltigieren | VRG Havelland (Falkensee) | L | 5,009 | 4./4 |
| 27 | |||||||
| 28 | |||||||
| 29 | 17.-20.7. | DO FR SA SO | Kinderfestival (Sommerferien) | Olympiastadion | alle | - | - |
| 30 | Sommerferien | ||||||
| 31 | Sommerferien | ||||||
| 32 | Sommerferien | ||||||
| 33 | Sommerferien | ||||||
| 34 | Sommerferien | ||||||
| 35 | Sommerferien | ||||||
| 36 | |||||||
| 37 | |||||||
| 38 | |||||||
| 39 | |||||||
| 40 | 4.-5.10. | ? | Turnier | Kleeblatt | (E) VoPf. (L) | ||
| 41 | 11.-12.10. | ? | Turnier | Fehrbellin | VoPf. L | ||
| 42 | |||||||
| 43 | Herbstferien | ||||||
| 44 | Herbstferien | ||||||
| 45 | |||||||
| 46 | |||||||
| 47 | |||||||
| 48 | |||||||
| 49 | |||||||
| 50 | |||||||
| 51 | Weihnachtsferien |
Turnier-Kalender 2007
| KW | Datum | Tag | Ort | Gruppe | Note | Platz |
| 18 | 05.-06.05.07 | SA | Frohnau | Voltigierpferde-Prüfung | 7,1 | 1./5 |
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 24 | 16.-17.06.07 | SA | Havelland | D-Gruppe | 3,966 | 6./7 |
| 25 | ||||||
| 26 | 30.06.-01.07.07 | SO | Brielow | C-Gruppe | 3,597 | 7./7 |
| 27 | ||||||
| 28 | 12.07.-15.07.07 | DO-SO | Olympiastadion | Alle, die da sind! | ||
| 29 | Sommerferien | |||||
| 30 | Sommerferien | |||||
| 31 | Sommerferien | |||||
| 32 | 10.-12.08.07 | FR-SO | Vechta | DJM (zum Zuschauen) | ||
| 33 | Sommerferien | |||||
| 34 | Sommerferien | |||||
| 35 | ||||||
| 36 | ||||||
| 37 | 15.9.07 | SA | Rüdnitz | D | 4,633 | 2./4 |
| 38 | ||||||
| 39 | ||||||
| 40 | 6.10.07 7.10.07 | SA SA SO SO | RV Kleeblatt | D-Gruppe C-Gruppe E-Schritt-Gruppe Voltigierpferdeprüfung | 3,381 | 4./4 |
| 41 | ||||||
| 42 | ||||||
| 43 | ||||||
| 44 | ||||||
| 45 | ||||||
| 46 | ||||||
| 47 | ||||||
| 48 | ||||||
| 49 | ||||||
| 50 | ||||||
| 51 | ||||||
| 52 |